ԳՅՈՒՄՐԻ բժշկական կենտրոն. գնացուցակ
N | Վճարովի ծառայության անվանումը | Գինը /դրամ/ |
I | Թերապևտիկ ծառայություններ | |
1 | Ընդհանուր թերապևտիկ, մեկ օրվա գինը | 15000 |
2 | Ընդհանուր թերապևտիկ /կարճաժամկետ բուժ.օգնություն` 3-4 օր/ | 50000 |
2,1 | Ընդհանուր թերապևտիկ /10օրից ավելի/ | 160000 |
3 | Բրոնխիտ | 160000 |
4 | Թոքաբորբ | 140000 |
5 | Բրոնխիալ ասթմա | 160000 |
6 | Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություններ | 150000 |
7 | Պլևրիտ | 160000 |
8 | Ռևմատիզմ | 160000 |
9 | Շաքարային դիաբետ | 170000 |
10 | Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ/կռոնի հիվանդություն/ | 160000 |
11 | Սուր և խրոնիկական գաստրիտներ | 150000 |
12 | Ստամոքսի և 12 մատնյա խոցային հիվանդություններ | 180000 |
13 | Լյարդի ցիրոզ | 170000 |
II | Սրտաբանական ծառայություն | |
14 | Սրտաբանական մեկ օրվա գինը | 15000 |
15 | Քրոնիկ սիրտ-անոթային հիվանդություններ | 160000 |
16 | Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ/միոկարդիտ/ | 210000 |
III | Նեֆրոլոգիական ծառայություն | |
17 | Երիկամի ամիլոիդոզ | 180000 |
18 | Խրոնիկական պիոլոնեֆրիտ | 180000 |
19 | Գլոմերուլոնեֆրիտ | 180000 |
20 | Խրոնիկ երիկամային անբավարարություն | 180000 |
IV | Նյարդաբանական ծառայություն | |
21 | Էպիլեպսիա | 160000 |
22 | Դիսցիրկուլյատոր աթերոսկլերոտիկ էնցոֆալոպաթիա | 150000 |
23 | Զարկերակային հիպերտենզիա | 140000 |
24 | Վեգետո-անոթային դիստոնիա | 150000 |
25 | Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ | 150000 |
26 | Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ | 200000 |
27 | Ասեղնաբուժություն /մեկ սեանսը/ | 3500 |
28 | Այլ հանրապետության քաղաքացիների բուժում, այդ թվում` | |
28,1 | Ընդհանուր թերապևտիկ, մեկ օրվա գինը | 18000 |
28,2 | Ընդհանուր թերապևտիկ | 180000 |
28,3 | Ինսուլտ | 210000 |
28,4 | Սրտամկանի սուր ինֆարկտ | 180000 |
28,5 | Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ/միոկարդիտ/ | 210000 |
28,6 | Հեմոդիալիզ / մեկ սեանսը/ | 30000 |
V | Վիրաբուժական ծառայություն | |
29 | Վիրաբուժական հոսպիտալացման մեկ օրվա գինը | 18000 |
30 | Վիրաբուժական/կարճաժամկետ բուժ. Օգնություն`3օր/ | 50000 |
31 | Վիրահատություններ ստամոքսի և 12 մատյա աղու վրա | 350000 |
32 | Լապարասկոպիկ խոլիցիստեկտոմիա | 180000 |
32,1 | Լապարասկոպիկ խոլիցիստեկտոմիա բարդությունների և ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում | 250000 |
33 | Վիրահատություններ լեղապարկի, լյարդի փայծախի վրա/սպլենէկտոմիա/ | 200000 |
34 | Վիրահատություններ լեղապարկի + լեղուղիների վրա | 350000 |
35 | Ենթաստամոքսային գեղձի վիրահատություններ | 280000 |
36 | Դիագնոստիկ լապորատոմիա | 150000 |
37 | Ճողվածքահատում, այդ թվում` | |
37,1 | Ճողվածքահատում տեղային անզգայացմամբ | 130000 |
37,2 | Ճողվածքահատում ընդհանուր անզգայացմամբ | 160000 |
37,3 | Ճողվածքահատում ալոպլաստով | 200000 |
37,4 | Ճողվածքահատում ստոծանու | 250000 |
38 | Էխինոկոկէկտոմիա, այդ թվում` | |
38,1 | Լյարդի և թոքերի | 320000 |
38,2 | Այլ օրգանների | 250000 |
39 | Ստրումէկտոմիա | 250000 |
40 | Ապենդէկտոմիա/որդանման ելունի հեռացում/ | 160000 |
41 | Ուղիղ աղիքի խուղակների հեռացում | 150000 |
42 | Պոչուկի շրջանի էպիթ.ուղիների հատում տեղային անզգայացմամբ | 120000 |
43 | Պոչուկի շրջանի էպիթ.ուղիների հատում ընդհանուր անզգայացմամբ | 150000 |
44 | Թութքահատում | 150000 |
45 | Հետանցքային ուղու ճաքի հեռացում | 120000 |
46 | Պարապրոկտիտի վիրահատություն | 150000 |
46,1 | Թութքի ամբուլատոր բուժում լիգատորի միջոցով (1 հանգույց) | 40000 |
47 | Հաստ աղու հիվանդությունների հետ կապված վիրահատություններ | 280000 |
47,1 | Կպումային անանցանելիություն | 230000 |
48 | Որովայնի խոռոչի ուռուցքների վիրահատություններ | 250000 |
49 | Վիրահատական փոքր միջամտություններ | 50000 |
49,1 | Ստացիոնար բուժում պահանջվող փոքր վիրահատական միջամտություններ | 100000 |
50 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ | 100000 |
51 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ | 120000 |
52 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ | 150000 |
53 | Վիրակապություններ | 1000 |
54 | Փոքր ծավալի ամբուլատոր միջամտություններ,այդ թվում` | |
54,1 | Կոնստրուկցիայի հեռացում | 15000 |
54,2 | Թարախակույտի բացահատում | 15000 |
54,3 | Աթերոմաների հեռացում | 15000 |
54,4 | Ներաճող եղնգային թիթեղ | 15000 |
54,5 | Տարածիչ ջլերի վերականգնում | 15000 |
55 | Այլ հանրապետության քաղաքացիների բուժումը կատարվում է վճարովի հիմունքներով ընդհանուր գործող գնացուցակի | |
VI | Անոթային վերականգնողական հիվանդություններ | |
56 | Ստորին վերջույթների երակային հիվանդությունների ժամանակ կավա ֆիլտրի տեղադրում | 170000 |
57 | Մագիստրալ անոթների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ և վենէկտոմիաներ | 200000 |
57,1 | Ստորին վերջույթների կոմբինացված վենէկտոմիա/խոցով և բորբոքումներով/ | 250000 |
57,2 | Զույգ ստորին վերջույթների կոմբինացված վենէկտոմիա | 300000 |
58 | Թրոմբէկտոմիա, թրոմբէնդարտերէկտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 120000 |
59 | Միջին և մեծ վիրահատություններ` բարորակ ուռուցքների անդամահատում մեծ սեգմենտի | 150000 |
60 | Փոքր վիրահատություններ տեղային անզգայացմամբ` քրոսէկտոմիա, էմբոլէկտոմիա, անդամահատում փոքր սեգմենտի | 60000 |
VII | Նեյրովիրաբուժական հիվանդություններ, այդ թվում | |
61 | Ոսկրային դեֆեկտի պլաստիկա | 350000 |
62 | Փոքր նեյրովիրաբուժական վիրահատություններ փափուկ հյուսվածքի վրա /ատերոմա, լիպոմա, նևրանոմա/ | 60000 |
63 | Գլխուղեղի ուռուցքների և ծավալային գոյացությունների, քրոնիկ, հեմատոմաների վիրահատություններ | 380000 |
64 | Ողնաշարի ուռուցքների վիրահատություն | 320000 |
65 | Ողնաշարի միջողային դիսկերի ճողվածքների վիրահատություն | 280000 |
65.1 | Ողնաշարի սթենոզների վիրահատություն | 200000 |
66 | Ողնաշարի միջողային դիսկերի ճողվածքների վիրահատություն միկրովիրաբուժական մոտեցումով | 400000 |
67 | Պերիֆերիկ ներվաթելերի պլանային վիրահատություն | 280000 |
68 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ | 120000 |
69 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ | 150000 |
70 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ | 180000 |
71 | Կոնսերվատիվ բուժում 15 օր և ավել տևողությամբ | 220000 |
VIII | Ուռոլոգիական ծառայություն | |
72 | Ֆիմոզ/թլպատում,հատում/,պարաֆիմոզ | 60000 |
73 | Ջրգողություն | 80000 |
74 | Սերմնալարի երակների լայնացում | 150000 |
75 | Միզուկի նեղացում | 120000 |
76 | Էպիցիստոստոմիա | 120000 |
77 | Էպիցիստոստոմիա տրոակար | 80000 |
78 | Շագանակագեղձի ադենոմա/բաց եղանակով/ | 270000 |
79 | Միզապարկի և միզածորանի քարերի հեռացում տեղային անզգայացմամբ | 120000 |
80 | Միզապարկի և միզածորանի քարերի հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | 140000 |
81 | Հիպոսպադիա | 220000 |
82 | Կրիպտորխիզմ, ամորձու ոլորում | 170000 |
83 | Միզապարկի վիրահատություններ ուռուցքների/նորագոյացությունների/ ժամանակ | 270000 |
84 | TYR | 290000 |
85 | Երիկամի քարերի հեռացում | 380000 |
86 | Հիդրոնեֆրոզ /տարբեր պատճառներից առաջացած/ | 400000 |
87 | Միզուղիների պլաստիկ վիրահատություններ | 400000 |
88 | Ամորձու հեռացում, կաստրացիա | 150000 |
89 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ | 120000 |
90 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ | 150000 |
91 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ | 180000 |
IX | Ակնաբուժական ծառայություն | |
92 | Կատարակտա առանց ոսպնյակի | 100000 |
93 | Կատարակտա ոսպնյակով | 150000 |
94 | Դիաբետիկ անգիոռետինատիա/կոնսերվատիվ/ | 100000 |
95 | Պարենխիմատոզ կեռատիտ/կոնսերվատիվ/ | 100000 |
96 | Իրիտ, իրիդոցիկլիտ, ուվեիտ/կոնսերվատիվ/ | 100000 |
97 | Գլաուկոմա վիրահատական | 100000 |
98 | Գլաուկոմա ոչ վիրահատական | 60000 |
99 | Շլություն | 170000 |
100 | Մսամոլ | 40000 |
101 | Արցունքապարկի և կոպերի թարախակույտ | 40000 |
102 | Փոքր ամբուլատոր վիրահատական միջամտություն | 10000 |
102,1 | Օտար մարմինների հեռացում | 7000 |
103 | Կոնսերվատիվ այլ բուժում | 100000 |
X | Վնասվածքաբանական ծառայություն | |
104 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ | 120000 |
105 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ | 150000 |
106 | Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ | 180000 |
107 | Կոնսերվատիվ բուժում 15 օր և ավել տևողությամբ | 220000 |
108 | Ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ ոսկրերի, հոդերի վրա, վերջույթների դեֆորմացիաներ, թարախային արթրիտներ, վիրահատական բուժում, ներհոդային վիրահատություններ, արթրոպլաստիկա, արթրոդեզ, կորեկցող վիրահատություններ դեֆորմացիաների ժամանակ ** | 300000 |
108,1 | Վիրահատություններ սովորույփային հոդախախտերի ժամանակ, խոշոր հոդերի կոնտրակտուրաների ժամանակ, ոսկրային պատվաստուկների օգտագործումով,կոնքի կոտրվածքի ժամանակ, կեղծ հոդերի վիրահատական բուժում ** | 300000 |
108,2 | Ոսկրային պլաստիկա, միոպլաստիկա օստեոմելիտի ժամանակ, մկանաջլային պլաստիկա ներվերի պարալիչների ժամանակ, ոսկրային աուտոպլաստիկա ** | 300000 |
108,3 | Օստեոսինթեզ ներհոդային կոտրվածքների ժամանակ, ազդրերի վզիկի օստեոսինթեզ ոսկրային պլաստիկայով, կորեկցող օստեոտոմիաներ, ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ, արտաոսկրային օստեոսինթեզ /առանց իմպլանտի ինքնարժեքի/, արտաօջախային օստեոսինթեզ, ծուռթաթություն** | 300000 |
108,4 | Արմկանային ելունի օստեոսինթեզ** | 150000 |
108,5 | Փակ օստեոսինթեզ/ֆիկսացիա, դիաֆիկսացիա, տրանսֆիկսացիա/** | 50000 |
108,6 | Ազդրերի վզիկի փակ օստեոսինթեզ ,ծնկոսկրի օստեոսինթեզ** | 150000 |
108,7 | Ոսկրերի բաց և փակ կոտրվածքների օստեօսինթեզ** | 300000 |
108,8 | Արհեստական հոդերի տեղադրում/առանց ինպլանտի ինքնարժեքի/** | 300000 |
108,9 | Վիրահատություններ մանր հոդերի կոնտրակտուրաների ժամանակ, դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրայի վիրահատական բուժում | 200000 |
109 | Ոսկրերի երկարացում կամ կարճացում** | 400000 |
109,1 | Ոսկրային աճի դադարեցում** | 200000 |
110 | Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում տեղային անզգայնացմամբ | 80000 |
111 | Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում տեղային անզգայնացմամբ մանր ոսկրերի, օտար մարմինների, ենթամաշկային գոյացությունների հեռացում, հնացած, ոչ թարմ հոդախախտի ներուղղում | 30000 |
111,1 | Վիրահատություններ ստենոզացնող լիգամենտիտների ժամանակ, մանր վիրահատական միջամտություններ | 30000 |
112 | Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում ընդհանուր անզգայնացմամբ, ծնկոսկրի սովորույթային հոդախախտ, մենիսէկտոմիա, զատվող մատ, նեյրոռաֆիա, նևրոլիզ, անոթակար, ռևասկուլյարիզացիա, մաշկային պլաստիկա, սինդակտիլիա, պոլիդակտիլիա, դիսպլազիաներ, էկզոսթոզներ, օսիֆիկատներ, ոսկրային գոյացություններ | 150000 |
112,1 | Մաշկային պլաստիկա էսպանդների կիրառումով/առանց իմպլանտի ինքնարժեքի/** | 300000 |
113 | Մանր ոսկրերի օստեոմետալոսինթեզ տեղային անզգայացմամբ** | 60000 |
114 | Մանր ոսկրերի օստեոմետալոսինթեզ ընդհանուր անզգայացմամբ** | 110000 |
115 | Ծուռվզություն | 200000 |
116 | Անրակի հոդախախտ** | 200000 |
116,1 | Անրակի կոտրվածք** | 150000 |
116,2 | Հոդախախտի ներուղղում | 5000 |
116,3 | Խոշոր հոդախախտի ներուղղում բաց եղանակով, արթրոտոմիա | 100000 |
117 | Ջլերի հնացած վնասվածքներ, վիրահատական բուժում | 200000 |
117,1 | Ջլերի թարմ վնասվածքներ | 100000 |
117,2 | Ջլերի երկարացում կամ կարճացում | 150000 |
117,3 | Տենոդեզ** | 200000 |
117,4 | Մկանաջլային պլաստիկա | 250000 |
117,5 | Մկանատեղափոխիչ վիրահատություններ | 250000 |
118 | Կարպալ թունելի համախտանիշ, այլ թունելային համախտանիշներ, վիրահատական բուժում | 100000 |
118,1 | Մատների մուրճաձև դեֆորմացիա, մատների այլ կարգի դեֆորմացիաներ | 100000 |
119 | Պլաստիկ և կոսմետիկ փոքր վիրահատություններ/հենաշարժական համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներ առաջացնող տարբեր սպիների պատրվակով/ տեղային անզգայացմամբ/ | 100000 |
120 | Պլաստիկ և կոսմետիկ փոքր վիրահատություններ/հենաշարժական համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներ առաջացնող տարբեր սպիների պատրվակով/ ընդհանուր անզգայացմամբ/ | 150000 |
121 | Պլաստիկ և կոսմետիկ փոքր վիրահատություններ/հենաշարժական համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներ առաջացնող տարբեր մեծ սպիների պատրվակով/** | 250000 |
122 | Ծնկան հոդի կապանների պլաստիկ վերականգնում** | 250000 |
123 | Վերջույթի մասնահատում/մեծ սեգմենտի/ | 150000 |
123,1 | Էկզարտիկուլյացիա/մեծ սեգմենտի/ | 200000 |
123,2 | Մասնահատում, էկզարտիկուլյացիա /մատների և ֆալանգների/ | 100000 |
124 | Օրթոպեդիկ վիրահատություն դաստակի և ոտնաթաթերի մատների վրա տեղային անզգայացմամբ | 100000 |
125 | Օրթոպեդիկ վիրահատություն դաստակի և ոտնաթաթերի մատների վրա ընդհանուր անզգայացմամբ | 150000 |
126 | Օստեոմիելիտ` վիրահատական բուժում խոշոր ոսկրերի | 300000 |
126,1 | Օստեոմիելիտ`վիրահատական բուժում մանր ոսկրերի | 150000 |
127 | Հոդերի պունկցիա ռենտգենոսկոպիկ եղանակով | 150000 |
128 | Մանր ոսկրերի կոտրվածքներ / գիպսի տեղադրում/ | 10000 |
129 | Երեխաների ձեռքի կամ ոտնաթաթերի ձևախախտումներ, մատների արատներ (սինդակտիլիա, պոլիդակտիլիա), այլ անկանոնություններ տարբեր հետվնասվածքային սպիներ, կոնտրակտուրաներ և ձևախախտումներ | 50000 |
130 | Ներհոդային ներարկումներ և տարբեր բլոկադաներ | 10000 |
XI | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական ծառայություն | |
131 | Քթային խեցու գերաճ | 120000 |
132 | Քթի պոլիպների հեռացում տեղային անզգայացմամբ | 80000 |
133 | Քթի պոլիպների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | 120000 |
134 | Քթային արյունահոսություն | 80000 |
135 | Հայմորյան խոռոչի կիստա, պոլիպ | 150000 |
136 | Քթի միջնապատի ծռվածություն | 150000 |
137 | Քրոնիկ նշաբորբ/տոնզիլիտ/ տեղային անզգայացմամբ | 80000 |
138 | Քրոնկ նշաբորբ/տոնզիլիտ/ ընդհանուր անզգայացմամբ | 100000 |
139 | Ադենոիդների գերաճ տեղային անզգայացմամբ | 25000 |
140 | Ադենոիդների գերաճ ընդհանուր անզգայացմամբ | 50000 |
141 | Հարնշիկային թարախակույտ | 70000 |
142 | Ականջախեցու պլաստիկ-կոսմետիկ վիրահատություն տեղային անզգայացմամբ | 180000 |
143 | Ռինոսեպտոպլաստիկա | 200000 |
144 | Կոնսերվատիվ այլ բուժումներ | 110000 |
XII | Դիմածնոտային վիրաբուժություն | |
145 | Ռետենցված դիստոպիկ ատամի հեռացում | |
145.1 | տեղային անզգայացմամբ | 25000 |
145.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 50000 |
146 | Ատամի արմատի ռեզեկցիա | |
146.1 | տեղային անզգայացմամբ | 10000 |
146.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 25000 |
147 | Ատամի արմատի ռեզեկցիա և ցիստէկտոմիա | |
147.1 | տեղային անզգայացմամբ | 35000 |
147.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 55000 |
148 | Փոքր ծավալի ամբուլատոր վիրահատություն | |
148.1 | տեղային անզգայացմամբ | 15000 |
148.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 50000 |
149 | Ալվեոլիտի բուժում | 15000 |
150 | Պերիօստեոտոմիա | 10000 |
151 | Լորձաթաղանթի շապիկի հեռացում | 5000 |
152 | Վերին և ստորին ծնոտի ցիստէկտոմիա, սեկվեստրէկտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 160000 |
153 | Մակերեսային թարախակույտի բացահատում | |
153.1 | տեղային անզգայացմամբ | 10000 |
153.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 30000 |
154 | Խորանիստ թարախակույտի բացահատում | |
154.1 | տեղային անզգայացմամբ | 50000 |
154.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 70000 |
155 | Թարախակալված ֆուրունկուլի և կարբունկոիլի բացահատում | |
155.1 | տեղային անզգայացմամբ | 25000 |
155.2 |
ընդհանուր անզգայացմամբ |
45000 |
156 | Ֆլեգմոնայի բացահատում | |
156.1 | տեղային անզգայացմամբ | 100000 |
156.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 120000 |
157 | Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա | |
157.1 | տեղային անզգայացմամբ | 20000 |
157.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 40000 |
158 | Հայմորոտոմիա /ատամնածին/ | 280000 |
159 | Ցիստհայմորոտոմիա /ատամնածին/ | 150000 |
160 | Թքագեղձի բուժավորում | |
160.1 | տեղային անզգայացմամբ | 20000 |
160.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 40000 |
161 | Թքածորանի քարերի հեռացում | |
161.1 | տեղային անզգայացմամբ | 45000 |
161.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 65000 |
162 | Ենթածնոթային թքագեղձի հեռացում | 180000 |
162.1 | Թքագեղձերի նորագոյացությունների հեռացում | 200000 |
163 | Պունկցիոն բիսոպսիա | |
163.1 | տեղային անզգայացմամբ | 15000 |
163.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 25000 |
164 | Փափուկ և ոսկրային հյուսվածքների ինցիզիոն բիսոպսիա | |
164.1 | տեղային անզգայացմամբ | 15000 |
164.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 35000 |
165 | Փոքր ծավալի նորագոյացության հեռացում | |
165.1 | տեղային անզգայացմամբ | 50000 |
165.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 70000 |
166 | Վերին և ստորին ծնոտի նորագոյացությունների հեռացում /առանց դեֆեկտի պլաստիկայի/, պարանոցի միջային և կողմնային կիստաների և խուղակների հեռացում | 200000 |
167 | Դեմքի և պարանոցի շրջանի վիրաբուժական մշակում/փոքր ծավալի/ | |
167.1 | տեղային անզգայացմամբ | 15000 |
167.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 30000 |
168 | Դեմքի և պարանոցի շրջանի վիրաբուժական մշակում/մեծ ծավալի/ | |
168.1 | տեղային անզգայացմամբ | 70000 |
168.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 90000 |
169 | Ծնոտների շինավորում | |
169.1 | տեղային անզգայացմամբ | 60000 |
169.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 100000 |
170 | Ստորին ծնոտի հոդախախտի ուղղում | |
170.1 | տեղային անզգայացմամբ | 15000 |
170.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 30000 |
171 | Այտոսկրի ռեպոզիցիա | |
171.1 | տեղային անզգայացմամբ | 70000 |
171.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 90000 |
171.3 | Այտոսկրի ռեպոզիցիա և օստեոսինթեզ, վերին ծնոտի ռեպոզիցիա և օստեոսինթեզ | 180000 |
171.4 | Այտոսկրակնակապճային կոմպլեքսի ռեպոզիցիա և օստեոսինթեզ | 280000 |
172 | Քթի ոսկրի ռեպոզիցիա | |
172.1 | տեղային անզգայացմամբ | 50000 |
172.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 90000 |
173 | Դիմածնոտային շրջանի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ | 350000 |
174 | Օտոպլաստիկա | |
174.1 | տեղային անզգայացմամբ | 120000 |
174.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 180000 |
175 | Քթի ծայրի կորեկցիա | |
175.1 | տեղային անզգայացմամբ | 100000 |
175.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 160000 |
176 | Դեմքի և պարանոցի սպիների հեռացում/փոքր ծավալի/ | |
176.1 | տեղային անզգայացմամբ | 30000 |
176.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 50000 |
177 | Դեմքի և պարանոցի սպիների հեռացում/մեծ ծավալի/ | 180000 |
178 | Կոպերի պլասիկ վիրահատություն | |
178.1 | տեղային անզգայացմամբ | 70000 |
178.2 | ընդհանուր անզգայացմամբ | 120000 |
179 | Սեպտոռինոպլաստիկա | 200000 |
180 | Սեպտոպլաստիկա | 150000 |
XIII | Բուժական ֆիզկուլտուրա և մերսում | |
181 | Ողնաշարի ձգում մինչև 3 օր | 15000 |
182 | Ողնաշարի ձգում մինչև 7 օր | 30000 |
183 | Ողնաշարի ձգում մինչև 10 օր | 40000 |
184 | Ողնաշարի ձգում մինչև 15 օր | 60000 |
185 | Մերսում մինչև 3 օր | 10000 |
186 | Մերսում մինչև 7 օր | 23000 |
187 | Մերսում մինչև 10 օր | 30000 |
188 | Մերսում մինչև 15 օր | 45000 |
189 | Վճարովի հիվանդասենյակներ/VIP/ մինչև 5 օր | 40000 |
189,1 | Վճարովի հիվանդասենյակներ/VIP/ 5 օր և ավելի | 60000 |
190 | Հիվանդի խնամողի օրավճար /առանց մահճակալի տրամադրման/ | 1000 |
191 | Արխիվային փաստաթղթերի ձեռք բերում | 1000 |
XIV | Խորհրդատվական ծառայություն | |
192 | Ընդունարանի խորհրդատվություն և բուժօգնություն | 10000 |
193 | Վիրաբույժի խորհրդատվություն | 5000 |
194 | Վնասվածքաբանի խորհրդատվություն | 5000 |
195 | Նեյրովիրաբույժի խորհրդատվություն | 5000 |
196 | ՈՒռոլոգի խորհրդատվություն | 5000 |
196,1 | Ուրոլոգի խորհրդատվություն ` միզապարկի կատետրիզացիով | 6000 |
197 | Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն | 5000 |
198 | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն | 5000 |
199 | Ակնաբույժի խորհրդատվություն | 5000 |
200 | Նեֆրոլոգի խորհրդատվություն | 5000 |
201 | Թերապևտի խորհրդատվություն | 5000 |
202 | Նյարդաբանի խորհրդատվություն | 5000 |
203 | Սրտաբանի խորհրդատվություն | 5000 |
204 | Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն | 5000 |
205 | Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն | 5000 |
206 | Էնդոսկոպիստի խորհրդատվություն | 5000 |
XV | Լաբորատոր, գործիքային, ռենտգեն և հատուկ դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ | |
XV- 1 | Գործիքային, ռենտգեն և հատուկ դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ | |
207 | Սոնոգրաֆիա, այդ թվում | |
207,1 | Ներքին օրգանների սոնոգրաֆիա | 6000 |
207,2 | Վահանաձև գեղձի, կրծքագեղձի, հոդերի, մակերեսային օրգանների,փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա | 5000 |
208 | Էխոկարդիոգրաֆիա | 7000 |
209 | Տրեդմիլ տեստ | 10000 |
210 | Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա | 10000 |
211 | Անոթային դուպլեքս հետազոտություն | 10000 |
212 | Էլեկտրո-սրտագրություն | 2000 |
213 | Ռենտգենոգրաֆիա/30×40/ 1պրոեկցիա | 5000 |
214 | Ռենտգենոգրաֆիա/30×40/ 2պրոեկցիա | 6000 |
215 | Ռենտգենոգրաֆիա/24×30/ 1պրոեկցիա | 4000 |
216 | Ռենտգենոգրաֆիա/24×30/ 2պրոեկցիա | 5000 |
217 | Ռենտգենոգրաֆիա/18×24/ 1պրոեկցիա | 3000 |
218 | Ռենտգենոգրաֆիա/18×24/ 2պրոեկցիա | 4000 |
219 | Ուրոգրաֆիա | 25000 |
220 | Իրրիոգրաֆիա | 15000 |
221 | Աղեստամոքսային տրակտի կոնստրաստային քննություն | 10000 |
222 | Ֆիստուլոգրաֆիա | 10000 |
223 | Խոլեցիստոգրաֆիա | 10000 |
224 | Կրծքավանդակի ռենտգենոսկոպիա | 5000 |
225 | Որովայնի ռենտգենոսկոպիա | 5000 |
226 | Ռենտգենոգրաֆիա տնային պայմաններում | 10000 |
227 | Կոմպյուտերային ռենտգենային տոմոգրաֆիա/գլխուղեղ, ակնախոռոչներ, հիպոֆիզ,դիմածնոթային հատված, պարանոց, կրծքավանդակ, որովային, կոնք, ողնաշար`ըստ հատվածների, պարանոցային, կրծքային, գոտկա-սրբային, ստորին և վերին վերջույթներ/ յուրաքանչյուր տեղակայումը* | 40000 |
228 | Կոլոնոսկոպիա | 20000 |
229 | Գաստրոսկոպիա | 10000 |
230 | Գաստրոսկոպիա տնային պայմաններում | 20000 |
231 | Օտար մարմինների հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով | 30000 |
232 | Սկլերոթերապիա/արյունահոսությունների դադարեցում էնդոսկոպիկ եղանակով/ | 25000 |
XV-2 | Կլինիկա-ախտորոշիչ լաբորատորիա | |
233 | Արյան ընդհանուր քննություն (19 ցուցանիշ) | 2500 |
234 | Արյան ընդհանուր քննություն (6 ցուցանիշ) | 1000 |
235 | Արյան մակարդելիության ժամանակ | 500 |
236 | Լեյկոցիտներ արյան մեջ | 500 |
237 | Թրոմբոցիտներ արյան մեջ | 500 |
238 | Էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ | 700 |
239 | Հեմատոկրիտ | 1000 |
240 | Մեզի ընդհանուր քննություն | 1500 |
241 | Ացետոնը մեզի մեջ | 500 |
242 | Լեղապիգմենտները մեզի մեջ | 500 |
243 | Գլյուկոզան շուրջօրյա մեզի մեջ | 800 |
244 | Նեզիպորենկոյի փորձ | 2000 |
245 | Զեմնիցկու փորձ | 1500 |
246 | Ադիս Կակովսկու փորձ | 2000 |
247 | Սպիտակուցը շուրջօրյա մեզում | 500 |
248 | Գլյուկոզան մեզի մեջ | 500 |
249 | Երկբաժականի փորձ | 2500 |
250 | Մեզի եռբաժականի փորձ | 3000 |
251 | Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն | 1500 |
